生意社脂肪醇频道 > 进出口

脂肪醇商品进出口数据

HS:38237000  数量单位:千克

图注:1、鼠标左键单击上图并按住拖动,然后放开,则可放大所选区域;2、放大后,单击图右上角Show all,则可还原。

年月 进口 出口
进口量 进口美元 均价 出口量 出口美元 均价
2017-07 30792541 50841893 1.651 48561 63066 1.299
2017-06 24200316 41253705 1.705 195230 407719 2.088
2017-05 17494167 32137622 1.837 60760 148647 2.446
2017-04 22212439 41842781 1.884 142588 245929 1.725
2017-03 33604523 71947259 2.141 48975 79914 1.632
2017-02 26937828 52992890 1.967 150360 320173 2.129
2017-01 30528112 56500111 1.851 79760 108634 1.362
2016-12 32528051 63568541 1.954 40950 80331 1.962
2016-11 36679182 63149491 1.722 150536 119746 0.795
2016-10 18507577 34453215 1.862 117755 214502 1.822
2016-09 21225012 33486269 1.578 178895 250000 1.397
2016-08 30353637 48226693 1.589 73530 112921 1.536
合计: 325063385 590400470 1.816 1287900 2151582 1.671
备注:HS 38237000(脂肪醇)